| 
                     
                        Product Details:
                                                     
                
 
  | 
                    
| Model: | HSKT10 | Table Size: | 200 X 250 Mm | 
|---|---|---|---|
| Specimen Max Weight: | 10 Kg | Shock Pulse: | Half Sine | 
| Acceleration Range: | 20-2000 G | Pulse Duration Range: | 0.2~18 Ms | 
| Highlight: | mechanical shock test,shock test machine | 
					||
0.2-18ms Mechanical Shock Test Machine with Sensor and Shock Measurement Analyzer
Product Features
Equipment composition
| No. | Equipment name | Model | Qty. | 
| 1 | Shock tester | HSKT10 | 1set | 
| 3 | Shock Controller | SKC-1 | 1 set | 
| 4 | Shock measuring and analyzing system | ST-2 | 1 set | 
| 5 | Sensor | LAB | 1pcs | 
| 6 | Computer | Acer | 1 set | 
| 7 | Waveform generator | HB01 | 1 set | 
| 8 | Safety device | Audible and visual alarm | 1 set | 
| 9 | Attached accessories | Tools, clamps/instructions, installation disc, etc. | 1 set | 
Technical Specifications
| Model | HSKT10 | HSKT30 | 
| Table size (mm) | 200x250 | 300x300 | 
| Shock pulse | Half sine | |
| Maximum Specimen Weight(Kg) | 10 | 30 | 
| Acceleration Range(G) | 20 ~ 2000 | 20 ~ 1500 | 
| Pulse Duration (ms) | 0.2~18 | 0.5~30 | 
| Machine Dimension(mm) | 660x700x2380 | 720x680x1890 | 
| Utility Requirements  | 
			AC220V 50Hz 5A,Air pressure: more than 0.5Mpa | |
| Machine Weight(Kg) | 820 | 650 | 
		
Detaied Pictures:
![]()
![]()
Contact Person: Mr. Labtone
Fax: 86-769-85370093